8.1.2013 Altın / Dolar / Euro Fiyatları / Ne Kadar ?
8.1.2013 Altın / Dolar / Euro Fiyatları merak edilen İmkb oranları , Hisse senedi fiyatları bu siteden güncel olarak paylaşılacaktır.8.Ocak.2013 Altın / Dolar / Euro Fiyatları güncel olarak Bu sayfadan paylaşıcaktır.Sayfamızı sık kullanılanlara ekleyerek Altın / Dolar / Euro Fiyatlarını bu siteden takip edebilirsiniz.
8.1.2013 Altın Fiyatları |
08.01.2013
|
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 93,7 | 94,3 | 94,5 | -0,002![]() | 20:02 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1644,3 | 1645 | 1645,5 | -0![]() | 20:02 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 52800 | 52820 | 52820 | %0 | 18:52 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 85,27 | 86,38 | 86,56 | -0,002![]() | 20:02 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 54,35 | 55,17 | 55,28 | -0,002![]() | 20:02 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 150,98 | 157,35 | 157,67 | -0,002![]() | 20:02 |
| Yarım Altın Fiyatı | 299,97 | 308,70 | 309,35 | -0,002![]() | 20:02 |
| Tam Altın Fiyatı | 598,87 | 619,41 | 620,69 | -0,002![]() | 20:02 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.501,20 | 1.541,52 | 1.544,73 | -0,002![]() | 20:02 |
| Beşli Altın Fiyatı | 3.000,40 | 3.075,03 | 3.081,45 | -0,002![]() | 20:02 |
| Kalın Çeyrek Altın | 155,61 | 161,83 | 162,16 | -0,002![]() | 20:02 |
| Kalın Yarım Altın | 310,21 | 317,66 | 318,32 | -0,002![]() | 20:02 |
| Kalın Tam Altın | 619,42 | 635,32 | 636,65 | -0,002![]() | 20:02 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.547,05 | 1.588,31 | 1.591,61 | -0,002![]() | 20:02 |
| Kalın Beşli Altın | 3.093,10 | 3.166,62 | 3.173,23 | -0,002![]() | 20:02 |
Category: 8.1.2013 Altın / Dolar / Euro düştümü, 8.1.2013 Altın / Dolar / Euro Fiyatları, 8.1.2013 Altın / Dolar / Euro ne kadar, 8.1.2013 Altın / Dolar / Euro yükseldimi






0 yorum