Karbonhidrat Diyeti Nedir ? Zararlı Mıdır ? İşe yarıyor mu ?
Karbonhidrat diyeti YE+İç+Yak mantığına dayanır. Lezzetli karbonhidratlı besinleri yersiniz ve aldığınız kadarını yakarsınız.Ağaıda tablolu açıklama ve örnek menü seçenekleri mevcuttur. İyi diyetler ;) Porsiyon | Ünite | ||||||
| Mezeler | |||||||
| Ançuez | 100 gr | 1 | |||||
| Ringa Füme | 100 gr | 1 | |||||
| Balık Yumurtası | 100 gr | 1 | |||||
| Salam, Jambon, Sosis | 100 gr | 1 | |||||
| Pastırma (Çiğ) | 100 gr | 1 | |||||
| Turşular | 100 gr | 6 | |||||
| Beyaz Peynir | 100 gr | 1 | |||||
| Rus Salatası | 100 gr | 8 | |||||
| Fava | 100 gr | 47 | |||||
| Kuru Fasülye | 100 gr | 52 | |||||
| Sardalya (Z.Yağında) | 3 Adet | 0 | |||||
| Midye Tava | 8 Adet | 10 | |||||
| Yumurta Katı | 1 Adet | 0 | |||||
| Patates Cips | 10 Adet | 10 | |||||
| Domates (Orta boy) | 1 Adet | 6 | |||||
| Ton Balığı (Z.Yağında) | 1 Porsiyon | 0 | |||||
| Marul | 4 Yaprak | 2 | |||||
| Hardal | 1 Tatlı Kaşığı | 2 | |||||
| Çiroz | 100 gr | 1 | |||||
| Lakerda | 100 gr | 1 | |||||
| Havyar | 100 gr | 1 | |||||
| Ciğer Ezme | 100 gr | 3 | |||||
| Sucuk (Çiğ) | 100 gr | 1 | |||||
| Patlıcan Salata | 100 gr | 6 | |||||
| Kaşar Peyniri | 100 gr | 1 | |||||
| Tarama | 100 gr | 10 | |||||
| Barbunya Fasülye | 100 gr | 45 | |||||
| Yoğurt | 250 gr | 12 | |||||
| Midye Dolma | 2 Adet | 4 | |||||
| Midye Haşlama | 8 Adet | 1 | |||||
| Yeşil Zeytin | 10 Adet | 2 | |||||
| Kızarmış Patates | 10 Adet | 20 | |||||
| Salatalık (Orta boy) | 1 Adet | 4 | |||||
| Ton Balığı Sebzeli | 1 Porsiyon | 3 | |||||
| Mayonez | 1 Y.Kaşığı | 1 | |||||
| Çorbalar | |||||||
| Tavuk Suyu Sade | 1 Porsiyon | 0 | |||||
| Konsome | 1 Porsiyon | 0 | |||||
| Et Suyu Sade | 1 Porsiyon | 0 | |||||
| Mantar Çorbası | 1 Porsiyon | 15 | |||||
| Kereviz Çorbası | 1 Porsiyon | 16 | |||||
| İşkembe Çorbası | 1 Porsiyon | 10 | |||||
| Sebze Çorbası | 1 Porsiyon | 12 | |||||
| Tarhana Çorbası | 1 Porsiyon | 17 | |||||
| Domates Çorbası | 1 Porsiyon | 16 | |||||
| Kuşkonmaz Çorbası | 1 Porsiyon | 16 | |||||
| Paça Çorbası | 1 Porsiyon | 12 | |||||
| Şehriye Çorbası | 1 Porsiyon | 17 | |||||
| Mercimek Çorbası | 1 Porsiyon | 18 | |||||
| Bezelye Çorbası | 1 Porsiyon | 20 | |||||
| *Sade unsuz hazırlanmış et sularını tercih ediniz. | |||||||
| Balıklar | |||||||
| Barbunya Izgara | 250 gr | 0 | |||||
| Barbunya Tava | 250 gr | 12 | |||||
| Çipura | 250 gr | 0 | |||||
| Dil Izgara | 250 gr | 0 | |||||
| Dil Tava | 250 gr | 12 | |||||
| Istakoz (Haşlanmış) | 1 Porsiyon | 0 | |||||
| Istakoz Kokteyli | 1 Porsiyon | 1 | |||||
| İstiridye (Çiğ) | 6 Adet | 4 | |||||
| Kalamar Tava | 1 Porsiyon | 10 | |||||
| Kalkan Tava | 250 gr | 12 | |||||
| Karides (Haşlanmış) | 6 Adet | 0 | |||||
| Karides Kokteyl | 1 Porsiyon | 1 | |||||
| Karides Tava | 6 Adet | 8 | |||||
| Kefal Izgara | 250 gr | 0 | |||||
| Kefal Tava | 250 gr | 12 | |||||
| Kılıç Izgara | 250 gr | 0 | |||||
| Levrek Izgara | 250 gr | 0 | |||||
| Midye Haşlama | 8 Adet | 1 | |||||
| Midye Tava | 8 Adet | 10 | |||||
| Sardalya, Hamsi Tava | 250 gr | 15 | |||||
| Tranca Izgara | 250 gr | 0 | |||||
| *Balıkları rahatça yiyebilirsiniz. | |||||||
| Izgara ve haşlamaları tercih ediniz. | |||||||
| ETLER (Porsiyon 150-200 gr) | |||||||
| Dana Etleri | |||||||
| Biftek | 1 Porsiyon | 0 | |||||
| Bonfile Izgara | 1 Porsiyon | 0 | |||||
| Böbrek Sote | 1 Porsiyon | 1 | |||||
| Ciğer Izgara | 1 Porsiyon | 3 | |||||
| Ciğer Tava | 1 Porsiyon | 6 | |||||
| Hamburger (Ekmeksiz) | 1 Porsiyon | 1 | |||||
| Köfte Izgara | 1 Porsiyon | 1 | |||||
| Köfte Tava | 1 Porsiyon | 8 | |||||
| Kuşbaşı Sade | 1 Porsiyon | 1 | |||||
| Kuşbaşı Sebzeli | 1 Porsiyon | 6 | |||||
| Pirzola Izgara | 1 Porsiyon | 0 | |||||
| Şinitzel Pane | 1 Porsiyon | 12 | |||||
| Şiş Izgara | 1 Porsiyon | 0 | |||||
| Yürek Izgara | 1 Porsiyon | 1 | |||||
| Kuzu ve Koyun Etleri | |||||||
| Böbrek Izgara | 1 Porsiyon | 1 | |||||
| But-Kol Izgara | 1 Porsiyon | 0 | |||||
| Ciğer Izgara | 1 Porsiyon | 1 | |||||
| Döner Pideli | 1 Porsiyon | 25 | |||||
| Döner Pideli Domatesli | 1 Porsiyon | 28 | |||||
| Döner Pideli Yoğurtlu | 1 Porsiyon | 27 | |||||
| Döner Sade | 1 Porsiyon | 0 | |||||
| Kelle | 1 Porsiyon | 0 | |||||
| Köfte Izgara | 1 Porsiyon | 3 | |||||
| Pirzola Izgara | 1 Porsiyon | 0 | |||||
| Pirzola Pane | 1 Porsiyon | 10 | |||||
| Şiş Izgara | 1 Porsiyon | 0 | |||||
| Yürek Izgara | 1 Porsiyon | 1 | |||||
| Domuz Etleri | |||||||
| Bonfile Izgara | 1 Porsiyon | 0 | |||||
| But-Kol Izgara | 1 Porsiyon | 0 | |||||
| Kuşbaşı Sade | 1 Porsiyon | 1 | |||||
| Kuşbaşı Sebzeli | 1 Porsiyon | 6 | |||||
| Pirzola Izgara | 1 Porsiyon | 0 | |||||
| Şinitzel Pane | 1 Porsiyon | 12 | |||||
| Tavuk Etleri (Porsiyon 300-500 gr) | |||||||
| Haşlanmış | 1 Porsiyon | 0 | |||||
| Tavada | 1 Porsiyon | 8 | |||||
| Izgara | 1 Porsiyon | 0 | |||||
| Hindi Izgara | 1 Porsiyon | 0 | |||||
| Av Etleri (Porsiyon 300-500 gr) | |||||||
| Ördek | 1 Porsiyon | 0 | |||||
| Lökoşe | 1 Porsiyon | 0 | |||||
| Yabani Domuz | 1 Porsiyon | 0 | |||||
| Muhtelik Kç.Kuşlar | 1 Porsiyon | 0 | |||||
| Keklik | 1 Porsiyon | 0 | |||||
| Tavşan | 1 Porsiyon | 0 | |||||
| Geyik | 1 Porsiyon | 0 | |||||
| *Bu etler pişmiş olarak değerlendirilmiştir. | |||||||
| Şarküteri | |||||||
| Sosisler | 100 gr | 1 | |||||
| Salamlar | 100 gr | 1 | |||||
| Jambon | 100 gr | 1 | |||||
| Pastırma | 100 gr | 1 | |||||
| Bacon | 100 gr | 1 | |||||
| Dil | 100 gr | 1 | |||||
| Sucuk | 100 gr | 1 | |||||
| Ciğer Ezmesi | 100 gr | 3 | |||||
| Beyin Tavası | 100 gr | 10 | |||||
| Beyin Haşlaması | 100 gr | 1 | |||||
| SEBZELER (Porsiyon 150-200 gr) | |||||||
| Haşlama veya Zeytinyağlı | |||||||
| Bamya | 1 Porsiyon | 10 | |||||
| Dolmalık Taze Biber | 1 Adet | 4 | |||||
| Enginar | 1 Adet | 6 | |||||
| Havuç | 1 Porsiyon | 9 | |||||
| Ispanak Kıymalı | 1 Porsiyon | 6 | |||||
| Ispanak Pirinçli | 1 Porsiyon | 20 | |||||
| Ispanak Püresi | 1 Porsiyon | 8 | |||||
| Kabak | 1 Porsiyon | 4 | |||||
| Karnabahar | 1 Porsiyon | 6 | |||||
| Kereviz | 1 Porsiyon | 6 | |||||
| Kuşkonmaz | 1 Porsiyon | 5 | |||||
| Lahana Dolması Etli | 1 Porsiyon | 8 | |||||
| Lahana Dolması Z.Yağlı | 1 Porsiyon | 18 | |||||
| Lahana Salatası | 1 Porsiyon | 7 | |||||
| Mantar Sote | 1 Porsiyon | 7 | |||||
| Mısır | 1 Porsiyon | 18 | |||||
| Patlıcan | 1 Adet | 4 | |||||
| Pırasa | 1 Porsiyon | 8 | |||||
| Taze Bezelye | 1 Porsiyon | 20 | |||||
| Taze Fasülye | 1 Porsiyon | 7 | |||||
| *Sebze porsiyonlarınızı uygun olarak ayarlayınız. Aşırısı tavsiye edilmez. | |||||||
| Çiğ ve Salata | |||||||
| Salatalık Orta Boy | 1 Adet | 4 | |||||
| Marul Orta Boy | 1 Adet | 8 | |||||
| Kırmızı Turp | 4 Adet | 2 | |||||
| Taze Soğan | 1 Adet | 1 | |||||
| Lahana | 100 gr | 7 | |||||
| Havuç Orta Boy | 1 Adet | 4 | |||||
| Yeşil Biber | 1 Adet | 3 | |||||
| Kuru Soğan | 1 Adet | 10 | |||||
| Domates Orta Boy | 1 Adet | 6 | |||||
| Maydanoz | 10 gr | 2 | |||||
| Patatesler | |||||||
| Haşlama Orta Boy | 1 Adet | 20 | |||||
| Parmak Patates | 10 Adet | 24 | |||||
| Sütlü Püre | 150 gr | 30 | |||||
| Cips | 10 Adet | 10 | |||||
| Kuru Baklagiller | |||||||
| Mercimek | 100 gr | 48 | |||||
| Bakla | 100 gr | 47 | |||||
| Nohut | 100 gr | 50 | |||||
| Bezelye | 100 gr | 45 | |||||
| Fasülye | 100 gr | 52 | |||||
| Pirinç | 100 gr | 20 | |||||
| *Kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Ancak çok ölçülü miktarlarda alınmalı. | |||||||
| Meyveler | |||||||
| Ananas | 100 gr | 19 | |||||
| Karpuz | 500 gr | 20 | |||||
| Kavun | 500 gr | 18 | |||||
| Kiraz | 100 gr | 8 | |||||
| Çilek | 100 gr | 8 | |||||
| Kayısı | 1 Adet | 5 | |||||
| Elma Orta Boy | 1 Adet | 16 | |||||
| Taze İncir | 1 Adet | 4 | |||||
| Mandalina | 1 Adet | 9 | |||||
| Şeftali | 1 Adet | 12 | |||||
| Limon Orta Boy | 1 Adet | 6 | |||||
| Taze Üzüm | 250 gr | 22 | |||||
| Yeşil Erik | 100 gr | 6 | |||||
| Tatlı Erik | 1 Adet | 4 | |||||
| Hurma | 100 gr | 70 | |||||
| Muz | 1 Adet | 22 | |||||
| Armut Orta Boy | 1 Adet | 18 | |||||
| Greyfurt | 1 Adet | 16 | |||||
| Portakal | 1 Adet | 17 | |||||
| *Meyveleri de ölçülü yemelisiniz. | |||||||
| Kuru Yemişler | |||||||
| Badem | 100 gr | 24 | |||||
| Fındık | 50 gr | 13 | |||||
| Leblebi | 50 gr | 16 | |||||
| Kestane | 50 gr | 35 | |||||
| Ceviz | 50 gr | 10 | |||||
| Fıstık | 50 gr | 12 | |||||
| Kuru Üzüm | 50 gr | 38 | |||||
| Kuru Kayısı | 1 Adet | 6 | |||||
| Kuru İncir | 1 Adet | 6 | |||||
| Kuru Erik | 1 Adet | 5 | |||||
| Patlamış Mısır | 50 gr | 10 | |||||
| Ekmekler - Hamurlar - Tatlılar | |||||||
| Francala Ekmek | 500 gr | 220 | |||||
| 1 Dilim Francala Ekmek | 20 gr | 11 | |||||
| Köy Ekmeği | 500 gr | 250 | |||||
| 1 Dilim Köy Ekmeği | 20 gr | 12 | |||||
| Kızarmış Ekmek | 20 gr | 8 | |||||
| Un | 250 gr | 90 | |||||
| Un | 1 Tatlı Kaşığı | 5 | |||||
| Bisküvi | 1 Adet | 4 | |||||
| Pilav | 100 gr | 20 | |||||
| Makarna | 100 gr | 35 | |||||
| Muhtelif Börekler | 100 gr | 65 | |||||
| Sandviç | 50 gr | 25 | |||||
| Simit | 1 Adet | 25 | |||||
| Kesme Şeker | 1 Adet | 12 | |||||
| Çikolatalı Pastalar | 1 Porsiyon | 65 | |||||
| Sade Pastalar | 1 Porsiyon | 30 | |||||
| Kremalı Pastalar | 1 Porsiyon | 62 | |||||
| Meyveli Pastalar | 1 Porsiyon | 50 | |||||
| Krem Karamel | 1 Porsiyon | 26 | |||||
| Karameller | 100 gr | 68 | |||||
| Baklava - Kadayıf | 100 gr | 70 | |||||
| Muhallebi - Keşkül | 1 Porsiyon | 30 | |||||
| Bitter Çikolata | 100 gr | 24 | |||||
| Sütlü Çikolata | 100 gr | 55 | |||||
| Bal | 1 Tatlı Kaşığı | 16 | |||||
| Reçeller | 1 Tatlı Kaşığı | 14 | |||||
| Dondurma | 1 Porsiyon | 20 | |||||
| Bon Bon | 100 gr | 72 | |||||
| Yumurtalar | |||||||
| Omlet | 2 Adet | 1 | |||||
| Haşlanmış Rafadan | 1 Adet | 0 | |||||
| Haşlanmış Katı | 1 Adet | 0 | |||||
| Pastırmalı | 2 Adet | 1 | |||||
| Sahanda | 1 Adet | 0 | |||||
| Sebzeli Omlet | 2 Adet | 5 | |||||
| Jambonlu | 2 Adet | 1 | |||||
| Sucuklu | 2 Adet | 1 | |||||
| Süt ve Süt Mamulleri | |||||||
| İnek Sütü | 1 Litre | 24 | |||||
| Keçi Sütü | 1 Litre | 52 | |||||
| Ayran | 1 Litre | 20 | |||||
| Krem Şanti | 1 Y.Kaşığı | 1 | |||||
| Yoğurt | 250 gr | 12 | |||||
| Kaymak | 1 Y.Kaşığı | 1 | |||||
| Milk Shake | 1 Bardak | 28 | |||||
| Kondanse Süt | 1 Tatlı Kaşığı | 8 | |||||
| Kakaolu Süt | 1 Bardak | 25 | |||||
| Ovomaltin | 1 Bardak | 30 | |||||
| Peynirler | |||||||
| Beyaz Peynir | 100 gr | 1 | |||||
| Kaşar | 100 gr | 1 | |||||
| Rokfor | 100 gr | 1 | |||||
| Parmesan | 100 gr | 2 | |||||
| Tuzsuz Tulum | 100 gr | 1 | |||||
| Gravyer | 100 gr | 1 | |||||
| Kamamber | 100 gr | 1 | |||||
| Swiss | 100 gr | 1 | |||||
| Yağlar | |||||||
| Tereyağı | 50 gr | 0 | |||||
| Margarinler | 50 gr | 0 | |||||
| Zeytinyağı | 50 gr | 0 | |||||
| Çiçek Yağı | 50 gr | 0 | |||||
| Sirke | 1 Y.Kaşığı | 1 | |||||
| Ketçap | 1 Y.Kaşığı | 4 | |||||
| Mayonez | 1 Y.Kaşığı | 1 | |||||
| Meyve Suları (Saf) | |||||||
| Greyfurt | 1/8 Litre | 12 | |||||
| Domates | 1/8 Litre | 5 | |||||
| Üzüm | 1/8 Litre | 21 | |||||
| Vişne | 1/8 Litre | 17 | |||||
| Çilek | 1/8 Litre | 12 | |||||
| Mandalina | 1/8 Litre | 12 | |||||
| Portakal | 1/8 Litre | 14 | |||||
| Elma | 1/8 Litre | 16 | |||||
| Şeftali | 1/8 Litre | 15 | |||||
| Kayısı | 1/8 Litre | 17 | |||||
| Armut | 1/8 Litre | 18 | |||||
| Şerbetler | 1/8 Litre | 30 | |||||
| Kola Cinsi | 1/4 Litre | 23 | |||||
| Gazoz Cinsi | 1/4 Litre | 21 | |||||
| Soda | 1/4 Litre | 0 | |||||
| Limon | 1 Tatlı Kaşığı | 1 | |||||
| Su | 1/2 Litre | 0 | |||||
| Kahve (Şekersiz) | 1/8 Litre | 0 | |||||
| Çay (Şekersiz) | 1/8 Litre | 0 | |||||
| Çay + 1 Kesme Şeker | 1/4 Litre | 12 | |||||
| *Meyve sularını, ölçüye dikkat ederek, tercihen kahvaltıdan önce içmelisiniz. | |||||||
| Alkol | |||||||
| Kırmızı Sek Şarap | 1/4 Litre | 2 | |||||
| Beyaz Sek Şarap | 1/4 Litre | 2 | |||||
| Tatlı Şaraplar | 1/4 Litre | 10 | |||||
| Roze Şarap | 1/4 Litre | 3 | |||||
| Şampanya Sek | 1/4 Litre | 2 | |||||
| Tatlı Şampanya | 1/4 Litre | 12 | |||||
| Bira | 1/4 Litre | 12 | |||||
| Pernod Rakısı | 1/16 Litre | 6 | |||||
| Cin | 1/16 Litre | 0 | |||||
| Konyak | 1/16 Litre | 0 | |||||
| Likörler | 1/16 Litre | 10 | |||||
| Tatlı Vermut | 1/8 Litre | 10 | |||||
| Rakı | 1/16 Litre | 0 | |||||
| Viski | 1/16 Litre | 0 | |||||
| Votka | 1/16 Litre | 0 | |||||
| Rom Sek | 1/16 Litre | 0 | |||||
| Martini Dry Sek | 1/8 Litre | 1 | |||||
| *Damıtılma yoluyla hazırlanmış içkileri tercih ediniz. Likör ve benzeri tatlı içkiler tavsiye edilmez. | |||||||
| Örnek Menü 1 | |
| Kahvaltı | |
| 1/8 Litre Greyfurt Suyu | 12 |
| Şekersiz Çay ya da Kahve | 0 |
| 1 Dilim Kızarmış Ekmek | 8 |
| 20 gr Tereyağı | 0 |
| Öğle | |
| 1 Porsiyon Et Suyu | 0 |
| 1 Porsiyon Bonfile | 0 |
| Garnitür Sebze | 8 |
| 1 Elma | 16 |
| Akşam | |
| 1 Kadeh Rakı | 0 |
| 6 Karides Haşlama | 0 |
| 1/2 Piliç Izgara | 0 |
| 1 Söğüş Domates | 6 |
| Günlük Ünite Toplamı | 50 |
| Örnek Menü 2 | |
| Kahvaltı | |
| Şekersiz Çay ya da Kahve | 0 |
| 1 Adet Rafadan Yumurta | 0 |
| 1 Dilim Kızarmış Ekmek | 8 |
| 20 gr Tereyağı | 0 |
| Öğle | |
| 1/8 Lt Martini Dry | 1 |
| 1 Porsiyon Balık Izgara | 0 |
| 1 Porsiyon Karışık Salata | 8 |
| 1 Kola veya Gazoz | 23 |
| 1 Şekersiz Kahve | 0 |
| Akşam | |
| 1 Kadeh Rakı | 0 |
| 50 gr Balık Yumurtası | 1 |
| 1 Porsiyon Karışık Izgara Et | 0 |
| 1 Porsiyon Çilek Şanti | 9 |
| Günlük Ünite Toplamı | 50 |
| Örnek Menü 3 | |
| Kahvaltı | |
| 1/8 Litre Portakal Suyu | 14 |
| 1 Şekersiz Kahve | 0 |
| 1 Dilim Kızarmış Ekmek | 8 |
| Öğle | |
| 1 Porsiyon Domates Çorbası | 16 |
| 1 Porsiyon Sebzeli Kuşbaşı | 6 |
| 1 Porsiyon Karışık Salata | 8 |
| 1 Şekersiz Kahve | 0 |
| Akşam | |
| 1 Porsiyon Et Suyu | 0 |
| 1 Porsiyon Balık Izgara | 0 |
| 1 Söğüş Domates | 6 |
| Günlük Ünite Toplamı | 58 |
| Örnek Menü 4 | |
| Kahvaltı | |
| Şekersiz Çay ya da Kahve | 0 |
| 1 Adet Katı Yumurta | 0 |
| 10 Adet Yeşil Zeytin | 2 |
| Öğle | |
| 1/4 Lt Sek Beyaz Şarap | 2 |
| 1 Porsiyon Sade Döner | 0 |
| 1 Porsiyon Yoğurt | 12 |
| 1 Portakal | 17 |
| Akşam | |
| 1 Porsiyon Levrek Tava | 12 |
| 1 Yemek Kaşığı Mayonez | 1 |
| 4 Yaprak Marul | 2 |
| 1 Şekersiz Kahve | 0 |
| Günlük Ünite Toplamı | 48 |
Category: Karbonhidrat Diyeti, Karbonhidrat Diyeti nedir, Karbonhidrat Diyeti örneği, Karbonhidrat Diyeti programı, Karbonhidrat Diyeti yararlı mıiKarbonhidrat Diyeti zararlı mı





0 yorum